Kurzbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung ab Ø | 2,4 mm ähnlich nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Metallkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. *) Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
LEGGI DI PIÙ
CHIUDI TESTO
Anzahl der Bohrer
:
24 Stück
Beschichtung
:
dampfbehandelt
Gehärteter Stahl < 55 HRC
:
4
Guss GG/GTS
:
30
Guss GGG
:
24
159,82 €
Codice prodotto:
3010580007
(FORMAT 4317784485555)
Pronto per la spedizione tra 5 giorni, tempo di consegna ca. 24 ore
Kurzbohrer-Satz mit zyl. Schaft
Info sui prodotti
"Kurzbohrer-Satz mit zyl. Schaft"
Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung ab Ø | 2,4 mm ähnlich nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Metallkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. *) Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm.
| Anzahl der Bohrer: | 24 Stück |
|---|---|
| Beschichtung: | dampfbehandelt |
| Gehärteter Stahl < 55 HRC: | 4 |
| Guss GG/GTS: | 30 |
| Guss GGG: | 24 |
| INOX austenitisch: | 14 |
| INOX ferrit./martens.: | 18 |
| Satzinhalt Ø h8: | 1–10,5 mm |
| Stahl < 700 N/mm²: | 40 |
| Stahl < 1000 N/mm²: | 30 |
| Stahl < 1400 N/mm²: | 16 |
| Titan > 850 N/mm²: | 10 |
| jeweils steigend: | 0,5 + K.B.* mm |
Ulteriori articoli di questa categoria